地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定中的各種污染物濃度
序號 分類
標(biāo)準(zhǔn)值
項目 Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 Ⅳ類 Ⅴ類
1 水溫(℃) 人為造成的環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在:
周平均最大溫升≤1
周平均最大溫降≤2
2 pH值(無量綱) 6~9
3 溶解氧≥ 飽和率90%(或7.5) 6 5 3 2
4 高錳酸鹽指數(shù)≤ 2 4 6 10 15
5 化學(xué)需氧量(COD)≤ 15 15 20 30 40
6 五日生化需氧量(BOD5)≤ 3 3 4 6 10
7 氨氮(NH3-N)≤ 0.15 0.5 1.0 1.5 2.0
8 總磷(以P計)≤ 0.02(湖、庫0.01) 0.1(湖、庫0.025) 0.2(湖、庫0.05) 0.3(湖、庫0.1) 0.4(湖、庫0.2)
9 總氮(湖、庫,以N計)≤ 0.2 0.5 1.0 105 2.0
10 銅≤ 0.01 1.0 1.0 1.0 1.0
11 鋅≤ 0.05 1.0 1.0 2.0 2.0
12 氟化物(以F-計)≤ 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5
13 硒≤ 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
14 砷≤ 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1
15 汞≤ 0.00005 0.00005 0.0001 0.001 0.001
16 鎘≤ 0.001 0.005 0.005 0.005 0.01
17 鉻(六價)≤ 0.01 0.05 0.05 0.05 0.1
18 鉛≤ 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1
19 氰化物≤ 0.005 0.05 0.2 0.2 0.2
20 揮發(fā)酚≤ 0.002 0.002 0.005 0.01 0.1
21 石油類≤ 0.05 0.05 0.05 0.5 1.0
22 陰離子表面活性劑≤ 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
23 硫化物≤ 0.05 0.1 0.2 0.5 1.0
24 糞大腸菌群(個/L)≤ 200 2000 10000 20000 40000
本網(wǎng)站文章僅供交流學(xué)習(xí) ,不作為商用, 版權(quán)歸屬原作者,部分文章推送時未能及時與原作者取得聯(lián)系,若來源標(biāo)注錯誤或侵犯到您的權(quán)益煩請告知,我們將立即刪除.