有人知道(86)機人字蛤文件嗎?焊工算特殊工種嗎?
不知道是不是這個
國家勞動總局關于機械工業有毒有害作業等提前退休工種問題給第一機械工業部的復函
國家勞動總局
復函
你部(86)一機勞字1568號來文收悉。經研究,同意你部將報來的《機械工業有毒有害作業等提前退休工種范圍表》中所列的制丹工等十四個工種,作為提前退休工種試行。這類工種的工人在退休時,可以按照《國務院關于工人退休、退職的暫行辦法》第一條(二)項的規定辦
理。請在試行中注意總結經驗,并及時報送我局。
除本文批準的十四個提前退休工種外,你部其他需提前退休的工種,凡與我局已批準的其他部門提前退休工種名稱、勞動條件(指批準時的勞動條件)相同的,由省、市、自治區機械部門提出,征得同級衛生部門同意、經省、市、自治區勞動部門批準后實行,同時抄報我局備案。
附: 機械工業有毒有害作業等提前退休工種范圍表
行業:蓄電池
-------------------------------------------------
序號|工種名稱|工種性質| 勞 動 條 件
--|----|----|------------------------------------
1 |涂填工 |有毒有害| 將鉛粉和添加劑倒入合膏機內,攪拌成鉛膏;再將鉛膏倒入涂片機漏斗
| | |里,開動機器進行涂片。一般日產量3000片左右。產品在涂片機流水線
| | |經過涂、刮、浸等過程。另外,薄型、特大型產品全是手工操作,連續站
| | |立六小時,往返搬動3000多次,產品經過涂、刮、搬運過程,涂完后還
| | |要用手工浸酸、干燥。上述操作過程中的鉛塵濃度超過國家衛生標準。
--|----|----|------------------------------------
2 |制丹工 |有毒有害| 將鉛錠投入鉛鍋內,經過熔化后鑄成鉛球;再將鉛球運輸到鉛粉機內,
| | |經過摩擦沖撞磨成鉛粉,運入貯存斗內、裝桶,送到涂片工序。上述工作
| | |崗位,鉛塵濃度超過國家衛生標準。
--|----|----|------------------------------------
3 |化成工 |有毒有害| 將涂好的生極板,逐片裝入化成槽內,并一片一片地焊接上,進行充
| | |電;充電后,經過出槽、水洗、干燥、分片加工為半成品。生極板是堿式
| | |塊構成的,板上的粉末在裝槽及運輸過程中脫落,在加工時需逐步進行分
| | |片、震動,鉛塵脫落更為嚴重。車間空氣中鉛塵濃度超過國家衛生標準。
--|----|----|------------------------------------
4 |鉛焊接裝|有毒有害| 用手工將正負極板分別插到極群模具的梳形板的齒隙之中,調整極板
|配工 | |使之面面相對,消除個別突出現象,關閉蓋板,將極柱放在特定位置,用
| | |氧、煤氣焊接,燒熔鉛銻合金焊條及極板、極柱,將三者牢固聯結一體。
| | |待冷卻后,用手工取下極群,清除極群上多余焊渣。配組后在極群正負間
| | |插上隔離板,裝入電池槽中,蓋上膠蓋,罐注瀝青封口焊聯接條。因正負
| | |極板經過多次移動,極板表面物質脫落成為粉塵,游離空氣中,鉛塵濃度
| | |超過國家衛生標準。
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
序號|工種名稱|工種性質| 勞 動 條 件
--|----|----|------------------------------------
5 |鑄造工 |有毒有害| 汽車型板柵是用四模鑄片機生產。將配制好的合金用手工投入鉛鍋內
| | |加溫到450~600℃鑄成板柵,用手工掛片,用沖床沖成合格的板柵。其余
| | |30多種規格的產品全部手工操作,方法一般是一個工人使用一個鉛鍋,合
| | |金用手工投入鉛鍋內,加溫鑄成板柵,手工開閉模每班六小時最多次數達
| | |2000余次。這一工作崗位鉛塵濃度超過國家衛生標準。
--|----|----|------------------------------------
6 |鉛熔煉工|有毒有害| 將放在露天的廢鉛,用鐵鍬裝入料斗內,再用吊車運到熔煉爐上部加料
| | |口,投入爐內成為還原鉛,將鉛液輸入模具內成型。在熔煉過程中需要數
| | |十次用人工加煤和促進劑,用鉤多次翻動,在攪拌過程中產生鉛蒸汽和粉
| | |塵,其濃度超過國家衛生標準。
-------------------------------------------------
續表 行業:電碳
--------------------------------------------------
序號|工種名稱|工種性質| 勞 動 條 件
--|----|----|-------------------------------------
1 |鉛粉末制|有毒有害| 將鉛錠投入熔化鍋內,熔化后工人手持專用工具不時地進行攪拌,當熔
|造 工| |化溫度達450~500℃后,在五個大氣壓下進行噴霧,得到的鉛粉過篩。在
| | |噴吹和篩分過程中,鉛塵及鉛蒸汽濃度超過國家衛生標準。
--|----|----|-------------------------------------
2 |備料工 |有毒有害| 用手工將大塊瀝青、焦炭砸碎,用大板鍬裝填,瀝青熔化、煤焦油蒸
| | |餾、熬煮。鍛燒原料溫度達1300℃。瀝青在高溫作用下產生致癌物質3,4-
| | |苯并蓖。
--|----|----|-------------------------------------
3 |混合工 |有毒有害| 將65~70%的碳黑、石墨、焦炭粉末和高溫煤焦油瀝青備好,進行加熱、
| | |混合、軋輥等過程,在加油和混合,出料時,料溫為160~180℃,在軋輥
| | |裝合的過程,瀝青、煤焦油的煙氣極大,瀝青煙含多種致癌物質。
--|----|----|-------------------------------------
4 |石墨化工|有毒有害| 石墨化爐溫高達2800℃。將電碳制品裝入爐內擺好,再鋪上焦碳填料、
| | |碳黑保溫料,裝一爐六個人操作4~5小時,裝好爐通電,散發出大量煙
| | |氣。經高溫后的產品送冷卻間,再送出爐間。在石墨化高溫處理時產生
| | |酚、氫氰酸、萘、硫酸氫氮氧化合物及3,4-苯并蓖等物質。
--|----|----|-------------------------------------
5 |浸漬工 |有毒有害| 將產品裝入金屬筐內,放入200~250℃的預熱罐內預熱2~3小時后,將
| | |預熱好的產品吊入浸漬罐內蓋緊,抽真空30分鐘;然后將瀝青排入浸漬罐
| | |內,關閉閥門,除去真空,開始加壓、加熱;再打開瀝青閥門,將瀝青排
| | |入貯存罐,打開罐蓋,吊出產品。此時瀝青煙霧彌漫,其中煙氣含氫氰
| | |酸、氮氧化合物、硫化氫及3,4-苯并蓖等有害物質。
-------------------------------------------------
續表 行業:電碳
--------------------------------------------------
序號|工種名稱|工種性質| 勞 動 條 件
--|----|----|-------------------------------------
6 |焙燒工 |有毒有害| 將半成品轉運爐前。手工裝爐和出爐,填料摻有河沙的焦碳粉,用鐵鍬
| | |揚入,焦碳粉加熱分解3,4-苯并蓖等有害物質。
--|----|----|--------------------------------------
7 |壓制工 |有毒有害| 將焦碳料粉與瀝青、煤焦油倒入混合機內進行加熱混合,混合后的料糊
| | |在沖壓機打成料柱,送入保溫箱,然后裝入擠壓機進行壓型。模壓是將焦
| | |碳料粉直接倒入模壓機進行壓制。瀝青、煤焦油在加熱時產生3,4-苯并蓖
| | |等物質。在混合過程中,使用硫磺作添加劑,產生硫化氫氣體。
---------------------------------------------------
行業:其他
-----------------------------------------------
序號|工種名稱|工種性質| 勞 動 條 件
--|----|----|----------------------------------
1 |風鏟工 |特別繁重| 手工操作,手持6~9公斤重的風動工具(風鏟)和配上各種不同規格
| |體力勞動|釬頭(1~2公斤)進行操作,操作者用的風鏟進行工作時,風鏟往復振
| | |動(每分鐘1000~1500次)。經常受到振動、噪聲和粉塵的危害。
-----------------------------------------------
1981年8月1日
本網站文章僅供交流學習 ,不作為商用, 版權歸屬原作者,部分文章推送時未能及時與原作者取得聯系,若來源標注錯誤或侵犯到您的權益煩請告知,我們將立即刪除.